| # | 球员 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 贾德·特鲁姆普 ![]() | 1,214,500 | - |
| 2 | 🏴 罗尼·奥沙利文 ![]() | 1,085,000 | - |
| 3 | 🏴 马克·塞尔比 ![]() | 876,200 | ▲1 |
| 4 | 🏴 约翰·希金斯 | 803,750 | ▼1 |
| 5 | 🇦🇺 尼尔·罗伯逊 | 768,400 | - |
| 6 | 🏴 凯伦·威尔逊 | 712,000 | ▲2 |
| 7 | 🇨🇳 丁俊晖 | 655,250 | - |
| 8 | 🏴 肖恩·墨菲 | 629,500 | ▼2 |
| 9 | 🇨🇳 张安达 | 602,750 | ▲1 |
| 10 | 🏴 阿里·卡特 | 578,200 | ▼1 |
| 11 | 🇧🇪 卢卡·布雷塞尔 | 551,900 | - |
| 12 | 🏴 杰克·利索夫斯基 | 523,400 | ▲2 |
| 13 | 🏴 巴里·霍金斯 | 500,750 | - |
| 14 | 🏴 克里斯·韦克林 | 478,300 | ▲1 |
| 15 | 🏴 汤姆·福德 | 462,800 | ▼3 |
| 16 | 🏴 瑞恩·戴 | 449,600 | ▲1 |
* 积分包含排名赛及邀请赛加权
🔹 特鲁姆普稳居世界第一,奥沙利文紧随其后
2025巡回锦标赛后,前16格局微调。塞尔比反超希金斯升至第三,丁俊晖保持第七,张安达刷新个人最佳排名第九。中国军团三人跻身TOP16。
🏆 排名赛 冠军 500,000
🥈 亚军 200,000
🥉 四强 100,000
🎯 大师赛 冠军 250,000
💫 球员锦标赛 冠军 150,000
📊 排名周期 两年滚动




🎱 斯诺克精彩瞬间 · 图片示意